औद्योगिक उत्पादन
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख (यदि 12 तारीख को अवकाश होता तो फिर पिछले कार्य दिवस) को छह सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किया जाता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है और एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती हैं।
2- दिसंबर, 2022 के माह में, 2011-12 आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान 144.7 रहा है। दिसंबर, 2022 महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 132.2, 143.5 और 179.4 पर रहे हैं। त्वरित अनुमान आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार बाद में संशोधित होकर जारी होंगे।
- दिसंबर, 2022के महीने के लिए, उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 144.8 पूंजीगत वस्तुओं के लिए 100.0, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 151.3 और बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री के लिए 166.6 पर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिसंबर, 2022 के महीने में उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु के लिए सूचकांक क्रमशः 109.7 और 173.2 पर रहा है।
- क्षेत्रीयस्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2008) के 2-अंकीय स्तर और उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा दिसंबर, 2022 के महीने में क्रमशः संलग्न विवरण I,IIऔर III के विवरण दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए उद्योग समूहों द्वारा विवरण IV (एनआईसी -2008 के 2 अंकों के स्तर के अनुसार) दिया गया है, जो कि उद्योग समूहों द्वारा पिछले 12 महीने से दिया गया है।
- दिसंबर, 2022के आईआईपी के त्वरित अनुमानों के साथ,स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में नवंबर 2022 के सूचकांकों का भी पहला संशोधन कर दिया गया है और सितंबर 2022 के सूचकांकों का भी अंतिम संशोधन कर दिया गया है। दिसंबर, 2022 के त्वरित अनुमानों, नवंबर 2022 के लिए पहला संशोधन और सितंबर 2022 के लिए अंतिम पुनरीक्षण को क्रमश: 91 प्रतिशत, 93 और 95 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर किया गया है।
- जनवरी, 2023के लिए सूचकांक शुक्रवार, 10 मार्च, 2022 को जारी किया जाएगा।
नोट:-1. यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट –http://www.mospi.nic.inपर भी उपलब्ध है।
- हिंदीमें प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है: यह http://mospi.nic.in/hi पर भी उपलब्ध होगी।
हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति निम्नानुसार है और https://www.mospi.gov.in/hi/web/mospi/home पर उपलब्ध होगी।
औद्योगिक उत्पादन
| विवरण I : औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक – क्षेत्रवार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * दिसंबर 2022 के त्वरित अनुमान की संख्या. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नोट : सितंबर 2022 तथा नवंबर 2022 महीनों के लिए सूचकांक में अद्यतन उत्पादन डाटा शामिल हैं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धि की तुलना में वृद्धि दरों की व्याख्या मार्च 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी के कारण असामान्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए की जानी है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विवरण II : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ( 2-अंक स्तर ) | |||||||||||||||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | |||||||||||||||||||||
| औद्योगिक कोड | विवरण | भारांक | सूचकांक | संचयी सूचकांक | प्रतिशत वृद्धि # | ||||||||||||||||
| दिसंबर’21 | दिसंबर’22* | अप्रैल–दिसंबर* | दिसंबर’22* | अप्रैल–दिसंबर* | |||||||||||||||||
| 2021-22 | 2022-23 | 2022-23 | |||||||||||||||||||
| 10 | खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 5.3025 | 151.8 | 153.6 | 121.7 | 125.7 | 1.2 | 3.3 | |||||||||||||
| 11 | पेय पदार्थों का विनिर्माण | 1.0354 | 92.0 | 95.0 | 83.8 | 103.3 | 3.3 | 23.3 | |||||||||||||
| 12 | तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.7985 | 101.8 | 89.5 | 85.7 | 87.9 | -12.1 | 2.6 | |||||||||||||
| 13 | कपड़ों का विनिर्माण | 3.2913 | 124.9 | 110.0 | 117.7 | 107.7 | -11.9 | -8.5 | |||||||||||||
| 14 | परिधान वस्त्रों का विनिर्माण | 1.3225 | 161.8 | 126.3 | 128.4 | 128.2 | -21.9 | -0.2 | |||||||||||||
| 15 | चमड़ा एवं संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.5021 | 111.6 | 98.6 | 100.4 | 94.6 | -11.6 | -5.8 | |||||||||||||
| 16 | फर्नीचर के अतिरिक्त लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पादों तथा कोक का विनिर्माण, स्ट्रा तथा प्लेटिंग सामग्रियों का विनिर्माण | 0.1930 | 115.2 | 112.4 | 102.9 | 106.4 | -2.4 | 3.4 | |||||||||||||
| 17 | पेपर तथा पेपर उत्पादों का विनिर्माण | 0.8724 | 81.4 | 84.7 | 81.7 | 82.9 | 4.1 | 1.5 | |||||||||||||
| 18 | रिकॉर्डेड मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन | 0.6798 | 87.4 | 99.3 | 70.6 | 91.0 | 13.6 | 28.9 | |||||||||||||
| 19 | कोक तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण | 11.7749 | 129.6 | 132.3 | 118.2 | 125.7 | 2.1 | 6.3 | |||||||||||||
| 20 | रसायन एवं रसायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 7.8730 | 125.9 | 128.4 | 121.2 | 129.9 | 2.0 | 7.2 | |||||||||||||
| 21 | फार्मास्यूटिकल, चिकित्सकीय कैमिकल एवं बोटैनिकल उत्पादों का विनिर्माण | 4.9810 | 237.5 | 275.5 | 227.6 | 213.7 | 16.0 | -6.1 | |||||||||||||
| 22 | रबर तथा प्लास्ट्क्सि उत्पादों का विनिर्माण | 2.4222 | 102.7 | 105.4 | 103.6 | 104.5 | 2.6 | 0.9 | |||||||||||||
| 23 | अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 4.0853 | 133.0 | 142.0 | 121.5 | 132.1 | 6.8 | 8.7 | |||||||||||||
| 24 | मूलभूत धातुओं का विनिर्माण | 12.8043 | 185.4 | 195.1 | 173.3 | 185.8 | 5.2 | 7.2 | |||||||||||||
| 25 | मशीनरी तथा उपकरण के अतिरिक्त फैब्रिकेटेड मेटल उत्पादों का विनिर्माण | 2.6549 | 95.8 | 91.2 | 84.7 | 84.8 | -4.8 | 0.1 | |||||||||||||
| 26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.5704 | 188.4 | 118.6 | 138.6 | 140.1 | -37.0 | 1.1 | |||||||||||||
| 27 | बिजली के उपकरणों का निर्माण | 2.9983 | 109.9 | 109.0 | 107.2 | 97.4 | -0.8 | -9.1 | |||||||||||||
| 28 | मशीनरी तथा उपकरण एनईसी का विनिर्माण | 4.7653 | 104.3 | 115.7 | 100.0 | 110.3 | 10.9 | 10.3 | |||||||||||||
| 29 | मोटर वाहन, ट्रेलर तथा सेमी – ट्रेली का विनिर्माण | 4.8573 | 97.7 | 109.0 | 91.5 | 113.3 | 11.6 | 23.8 | |||||||||||||
| 30 | अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.7763 | 108.9 | 106.8 | 111.8 | 127.6 | -1.9 | 14.1 | |||||||||||||
| 31 | फर्नीचर का विनिर्माण | 0.1311 | 215.4 | 206.5 | 164.8 | 212.4 | -4.1 | 28.9 | |||||||||||||
| 32 | अन्य विनिर्माण | 0.9415 | 103.5 | 93.0 | 90.0 | 90.9 | -10.1 | 1.0 | |||||||||||||
| 05 | खनन | 14.3725 | 120.4 | 132.2 | 107.4 | 113.2 | 9.8 | 5.4 | |||||||||||||
| 10-32 | विनिर्माण | 77.6332 | 139.8 | 143.5 | 128.6 | 134.8 | 2.6 | 4.8 | |||||||||||||
| 35 | विद्युत | 7.9943 | 162.5 | 179.4 | 169.3 | 186.0 | 10.4 | 9.9 | |||||||||||||
| सामान्य सूचकांक | 100.00 | 138.8 | 144.7 | 128.8 | 135.7 | 4.3 | 5.4 | ||||||||||||||
| * दिसंबर, 2022 के लिए संख्याएं त्वरित अनुमान है. | |||||||||||||||||||||
| # पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धि की तुलना में वृद्धि दरों की व्याख्या मार्च 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी के कारण असामान्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए की जानी है। | |||||||||||||||||||||
| विवरण III : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक –उपयोग आधारित | |||||||||||||||||||||
| (आधार :2011-12=100) | |||||||||||||||||||||
| प्राथमिक वस्तुएं | पूंजीगत वस्तुएं | मध्यवर्ती वस्तुएं | अवसंरचना / निर्माण वस्तुएं | कंज्यूमर ड्यूरेबल | गैर कंज्यूमर ड्यूरेबल | ||||||||||||||||
| माह | (34.048612) | (8.223043) | (17.221487) | (12.338363) | (12.839296) | (15.329199) | |||||||||||||||
| 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | ||||||||||
| अप्रैल | 126.5 | 139.5 | 79.0 | 88.5 | 139.6 | 149.5 | 144.0 | 149.7 | 103.3 | 110.7 | 140.0 | 138.9 | |||||||||
| मई | 122.8 | 144.7 | 61.9 | 94.9 | 129.1 | 151.7 | 129.5 | 153.3 | 71.6 | 113.9 | 135.6 | 137.5 | |||||||||
| जून | 122.4 | 139.3 | 81.2 | 104.4 | 132.7 | 146.6 | 137.9 | 150.8 | 100.1 | 125.3 | 141.8 | 145.9 | |||||||||
| जुलाई | 128.5 | 131.7 | 92.4 | 97.1 | 143.7 | 149.0 | 144.4 | 151.3 | 118.7 | 121.4 | 145.9 | 141.7 | |||||||||
| अगस्त | 127.2 | 129.4 | 91.1 | 95.0 | 144.7 | 146.6 | 148.3 | 152.8 | 121.6 | 116.2 | 148.3 | 134.9 | |||||||||
| सितंबर | 117.3 | 128.5 | 93.3 | 103.9 | 142.9 | 145.3 | 145.0 | 156.9 | 131.0 | 123.8 | 147.3 | 138.9 | |||||||||
| अक्टूबर | 128.5 | 131.1 | 89.8 | 88.3 | 147.2 | 143.3 | 153.6 | 155.3 | 129.5 | 106.5 | 149.7 | 129.7 | |||||||||
| नवंबर | 126.5 | 132.6 | 82.1 | 99.8 | 141.3 | 146.0 | 141.5 | 160.2 | 106.6 | 112.2 | 147.9 | 161.3 | |||||||||
| दिसंबर* | 133.7 | 144.8 | 92.9 | 100.0 | 151.8 | 151.3 | 154.0 | 166.6 | 122.5 | 109.7 | 161.6 | 173.2 | |||||||||
| जनवरी | 136.5 | 94.9 | 153.5 | 158.9 | 118.5 | 154.4 | |||||||||||||||
| फरवरी | 130.8 | 94.5 | 143.7 | 152.0 | 112.9 | 137.6 | |||||||||||||||
| मार्च | 153.2 | 111.8 | 156.6 | 169.5 | 128.9 | 150.3 | |||||||||||||||
| औसत | |||||||||||||||||||||
| अप्रैल-दिसंबर | 125.9 | 135.7 | 84.9 | 96.9 | 141.4 | 147.7 | 144.2 | 155.2 | 111.7 | 115.5 | 146.5 | 144.7 | |||||||||
| पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि# | |||||||||||||||||||||
| दिसंबर* | 2.8 | 8.3 | -3.0 | 7.6 | 1.0 | -0.3 | 2.0 | 8.2 | -1.9 | -10.4 | 0.3 | 7.2 | |||||||||
| अप्रैल-दिसंबर | 11.8 | 7.8 | 24.3 | 14.1 | 20.8 | 4.5 | 23.9 | 7.6 | 20.6 | 3.4 | 5.4 | -1.2 | |||||||||
| * दिसंबर 2022 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | |||||||||||||||||||||
| नोट: सितं्त’22 और नवंबर ’22 के व्यवसायों के लिए सूचकांक अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल हैं। | |||||||||||||||||||||
| # पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धि की तुलना में वृद्धि दरों की व्याख्या मार्च 2020 के बाद से कोविड 19 महामारी के कारण असामान्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए की जानी है | |||||||||||||||||||||
| विवरण IV : माहवार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ( 2 अंक स्तर) | ||||||||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | ||||||||||||||
| औद्योगिक कोड | विवरण | भारांक | जनवरी-22 | फरवरी-22 | मार्च-22 | अप्रैल-22 | मई-22 | जून-22 | जुलाई-22 | अगस्त-22 | सितंबर-22 | अक्टूबर-22 | नवंबर-22 | दिसंबर-22 |
| 10 | खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 5.3025 | 145.1 | 139.9 | 150.5 | 132.7 | 122.7 | 117.0 | 113.2 | 118.1 | 115.6 | 114.4 | 143.9 | 153.6 |
| 11 | पेय पदार्थों का विनिर्माण | 1.0354 | 91.5 | 94.4 | 116.1 | 118.2 | 126.2 | 119.5 | 102.0 | 91.8 | 95.3 | 89.1 | 92.2 | 95.0 |
| 12 | तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.7985 | 108.2 | 79.9 | 107.3 | 85.4 | 87.9 | 113.0 | 72.2 | 75.8 | 94.6 | 81.4 | 91.7 | 89.5 |
| 13 | कपड़ों का विनिर्माण | 3.2913 | 122.6 | 113.0 | 118.5 | 114.1 | 111.5 | 107.8 | 107.2 | 105.2 | 103.9 | 102.1 | 107.6 | 110.0 |
| 14 | परिधान वस्त्रों का विनिर्माण | 1.3225 | 154.7 | 155.0 | 191.7 | 129.4 | 142.4 | 156.9 | 134.4 | 117.8 | 125.2 | 103.8 | 117.8 | 126.3 |
| 15 | चमड़ा एवं संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.5021 | 101.6 | 103.2 | 113.8 | 106.4 | 99.0 | 95.9 | 99.2 | 89.5 | 92.3 | 76.9 | 93.9 | 98.6 |
| 16 | फर्नीचर के अतिरिक्त लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पादों तथा कोक का विनिर्माण, स्ट्रा तथा प्लेटिंग सामग्रियों का विनिर्माण | 0.1930 | 106.0 | 112.5 | 118.2 | 106.2 | 113.1 | 112.0 | 111.2 | 101.5 | 103.6 | 94.1 | 103.5 | 112.4 |
| 17 | पेपर तथा पेपर उत्पादों का विनिर्माण | 0.8724 | 82.1 | 78.8 | 86.1 | 86.4 | 86.3 | 82.6 | 84.9 | 82.7 | 81.6 | 79.4 | 77.7 | 84.7 |
| 18 | रिकॉर्डेड मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन | 0.6798 | 80.7 | 76.6 | 88.3 | 84.2 | 88.5 | 99.7 | 96.6 | 88.2 | 90.9 | 83.3 | 88.5 | 99.3 |
| 19 | कोक तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण | 11.7749 | 130.4 | 120.3 | 139.2 | 131.1 | 134.4 | 129.3 | 126.4 | 119.5 | 119.2 | 122.7 | 116.6 | 132.3 |
| 20 | रसायन एवं रसायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 7.8730 | 124.9 | 115.3 | 121.1 | 123.3 | 135.6 | 133.5 | 137.2 | 131.9 | 131.2 | 122.7 | 125.4 | 128.4 |
| 21 | फार्मास्यूटिकल, चिकित्सकीय कैमिकल एवं बोटैनिकल उत्पादों का विनिर्माण | 4.9810 | 223.3 | 186.3 | 201.0 | 191.1 | 188.0 | 216.5 | 217.9 | 192.7 | 205.0 | 186.5 | 250.1 | 275.5 |
| 22 | रबर तथा प्लास्ट्क्सि उत्पादों का विनिर्माण | 2.4222 | 105.2 | 100.9 | 109.0 | 104.9 | 105.1 | 105.1 | 106.2 | 103.8 | 105.0 | 101.6 | 103.6 | 105.4 |
| 23 | अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 4.0853 | 141.5 | 134.0 | 154.3 | 137.0 | 134.4 | 142.6 | 126.9 | 123.9 | 126.8 | 124.4 | 131.3 | 142.0 |
| 24 | मूलभूत धातुओं का विनिर्माण | 12.8043 | 191.6 | 180.0 | 199.2 | 180.1 | 186.2 | 175.2 | 182.6 | 185.9 | 185.7 | 190.6 | 190.5 | 195.1 |
| 25 | मशीनरी तथा उपकरण के अतिरिक्त फैब्रिकेटेड मेटल उत्पादों का विनिर्माण | 2.6549 | 88.5 | 91.0 | 97.9 | 77.9 | 83.2 | 91.1 | 86.6 | 80.5 | 87.9 | 78.4 | 86.8 | 91.2 |
| 26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.5704 | 186.0 | 139.8 | 186.5 | 126.7 | 122.5 | 180.6 | 142.2 | 144.1 | 163.8 | 133.9 | 128.7 | 118.6 |
| 27 | बिजली के उपकरणों का निर्माण | 2.9983 | 93.5 | 90.3 | 94.3 | 91.5 | 98.3 | 93.5 | 99.4 | 92.0 | 100.0 | 84.8 | 108.1 | 109.0 |
| 28 | मशीनरी तथा उपकरण एनईसी का विनिर्माण | 4.7653 | 101.8 | 103.1 | 128.0 | 99.5 | 105.9 | 115.5 | 113.6 | 112.0 | 121.0 | 98.6 | 111.0 | 115.7 |
| 29 | मोटर वाहन, ट्रेलर तथा सेमी – ट्रेली का विनिर्माण | 4.8573 | 104.8 | 107.8 | 115.0 | 108.8 | 110.9 | 115.2 | 119.2 | 114.7 | 117.7 | 110.2 | 113.9 | 109.0 |
| 30 | अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.7763 | 121.6 | 111.1 | 127.0 | 107.1 | 118.3 | 140.8 | 126.7 | 134.8 | 155.0 | 127.5 | 131.6 | 106.8 |
| 31 | फर्नीचर का विनिर्माण | 0.1311 | 190.4 | 198.4 | 232.4 | 203.9 | 205.8 | 208.2 | 213.1 | 238.8 | 226.9 | 195.5 | 212.7 | 206.5 |
| 32 | अन्य विनिर्माण | 0.9415 | 92.3 | 95.4 | 126.1 | 91.9 | 79.6 | 95.7 | 90.5 | 99.3 | 111.2 | 79.4 | 77.5 | 93.0 |
| 5 | खनन | 14.3725 | 124.9 | 123.3 | 144.4 | 116.6 | 120.4 | 113.7 | 101.1 | 99.6 | 100.0 | 112.5 | 122.7 | 132.2 |
| 10-32 | विनिर्माण | 77.6332 | 139.2 | 129.9 | 145.3 | 131.6 | 134.6 | 136.8 | 135.0 | 131.3 | 134.6 | 128.3 | 137.1 | 143.5 |
| 35 | विद्युत | 7.9943 | 165.6 | 160.8 | 191.0 | 194.5 | 199.9 | 196.9 | 188.9 | 191.3 | 187.4 | 169.3 | 166.7 | 179.4 |
| सामान्य सूचकांक | 100.0 | 139.3 | 131.4 | 148.8 | 134.5 | 137.8 | 138.3 | 134.4 | 131.5 | 133.8 | 129.3 | 137.4 | 144.7 | |
| नोट :अक्टूबर’22, नवूबर’22 और दिसंबर’22 की संख्या अनंतिम है | ||||||||||||||
# पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धि की तुलना में वृद्धि दरों की व्याख्या मार्च 2020 के बाद से कोविड 19 महामारी के कारण असामान्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए की जानी है।

